Çin’de bir şirketin kayıt maliyetini hesaplayın:
Наименование услуг | Стоимость RMB – китайский юань. | |
---|---|---|
Проверка и резерв названия компании | 300 RMB | |
Регистрация компании, включая государственные пошлины | 30000 RMB | |
Проверка и подтверждение регистрационных документов в различных контролирующих органах | 1000 RMB | |
Лицензия на ведение бизнеса в региональном Департаменте коммерции и промышленности | 1000 RMB | |
Получение и регистрация печатей компании в | 0 RMB | |
Присвоение номера компании в Департаменте Технического | 0 RMB | |
Получение лицензии в Национальном и Муниципальном | 0 RMB | |
Получение Сертификата в Государственном Департаменте Статистики (State Statistical Bureau) | 1000 RMB | |
Получение разрешения на открытие валютного счета и счета в юанях | 3000 RMB | |
Получение разрешения, специальной карты и лицензии на обмен валют в | 1000 RMB | |
Открытие счета в банке | 2000 RMB | |
Получение Сертификата Финансовой Регистрации (Financial Registration Certificate) | 0 RMB | |
Ведение бухгалтерии | По запросу |
|
Ежегодное обслуживание (оплачивается со второго года) | 1500 RMB |
Şirket kaydının toplam maliyeti:
0 RMB
Hizmetlerin maliyetinin hesaplanması yaklaşık değerlerdir, kesin bir hesaplama ve servisle ilgili danışmanlık hizmeti, başvuruyu yaparken yöneticiden alabilirsiniz. Şirket kaydını sipariş edin- Çin’de yabancı sermayeli şirketler
- Çinli girişimcilerle hisse senedi veya sözleşmeli (işbirliği) başlangıçlarda açılan ortak girişimler
- ana şirketinizin temsilciliği